CompuMail
- Virksomhed
- Partner reklame link

Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi er en kraftfuld og elegant tablet, der er ideel til både arbejde og underholdning. Med sin 13-tommer IPS-skærm med en opløsning på 2732 x 2048 pixels leverer den skarpe og klare billeder, hvilket gør det nemt at se film, læse eller arbejde med detaljerede dokumenter. Den indbyggede M3-chip sikrer hurtig ydeevne og effektivitet, hvilket betyder, at du kan multitaske uden problemer. Med 128 GB lagerplads har du rigelig plads til dine apps, fotos og filer. Designet i den smukke stjernelys-farve giver et moderne og stilfuldt udseende, der passer til enhver stil. Selvom denne model er en tablet med Wi-Fi-forbindelse, kan den nemt bruges sammen med din mobiltelefon ved at dele internetforbindelsen via hotspot eller Bluetooth, hvilket gør det muligt at bruge den som en forlængelse af din telefon for at få adgang til data og apps på farten. Apple’s økosystem sikrer også problemfri integration med andre Apple-enheder, hvilket forbedrer brugeroplevelsen markant. Alt i alt er Apple 13-inch iPad Air M3 Wi-Fi et alsidigt værktøj, der kombinerer kraftfuld teknologi med elegant design, perfekt til den moderne bruger.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato (DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 21-04-2026 | 6.253,00 kr |
| 19-04-2026 | 6.253,00 kr |
| 15-04-2026 | 6.463,00 kr |
| 11-04-2026 | 6.289,00 kr |
| 29-03-2026 | 6.463,00 kr |
| 26-03-2026 | 6.372,00 kr |
| 21-03-2026 | 6.371,00 kr |
| 16-03-2026 | 6.373,00 kr |
| 07-03-2026 | 6.283,00 kr |
| 05-03-2026 | 6.539,00 kr |
| 28-02-2026 | 6.499,00 kr |
| 27-02-2026 | 6.754,00 kr |
| 24-02-2026 | 6.463,00 kr |
| 22-02-2026 | 6.335,00 kr |
| 18-02-2026 | 6.502,00 kr |
| 15-02-2026 | 6.610,00 kr |
| 13-02-2026 | 6.502,00 kr |
| 11-02-2026 | 6.501,00 kr |
| 28-01-2026 | 6.502,00 kr |
| 24-01-2026 | 6.485,00 kr |
| 23-01-2026 | 6.502,00 kr |
| 19-01-2026 | 6.359,00 kr |
| 03-01-2026 | 6.502,00 kr |
| 30-12-2025 | 6.469,00 kr |
| 28-12-2025 | 6.386,00 kr |
| 19-12-2025 | 6.692,00 kr |
| 18-12-2025 | 6.514,00 kr |
| 15-12-2025 | 6.200,00 kr |
| 12-12-2025 | 6.186,00 kr |
| 10-12-2025 | 6.130,00 kr |
| 08-12-2025 | 6.196,00 kr |
| 06-12-2025 | 6.263,00 kr |
| 02-12-2025 | 6.150,00 kr |
| 29-11-2025 | 6.274,00 kr |
| 26-11-2025 | 6.266,00 kr |
| 25-11-2025 | 6.440,00 kr |
| 22-11-2025 | 6.527,00 kr |
| 20-11-2025 | 6.743,00 kr |
| 17-11-2025 | 6.484,00 kr |
| 10-11-2025 | 6.820,00 kr |
Hvilke fordele har M3-chipen i denne iPad?
M3-chipen sikrer hurtig ydeevne og effektivitet, hvilket betyder, at du kan multitaske problemfrit, køre krævende apps og spil samt håndtere arbejdsopgaver uden forsinkelser.
Hvor meget lagerplads har jeg med denne model?
Med 128 GB lagerplads har du rigelig plads til dine apps, fotos, videoer og filer.