CompuMail
- Virksomhed
- Partner reklame link

Apple iPhone 17 er en avanceret mobiltelefon, der kombinerer elegant design med kraftfulde funktioner. Denne model har en skærm på 6,3 tommer (16 cm), hvilket giver en fantastisk visuel oplevelse med skarpe billeder og levende farver. Den er udstyret med Dual SIM, hvilket gør det nemt at håndtere både privat og arbejdstelefoner på én enhed. Med iOS 26 operativsystemet får du adgang til den nyeste software, forbedret sikkerhed og en lang række smarte funktioner. Under motorhjelmen finder du understøttelse af 5G-netværk, hvilket sikrer lynhurtig internetforbindelse og streamingoplevelser. USB Type-C-porten muliggør hurtig opladning og dataoverførsel. Med hele 256 GB lagerplads kan du gemme dine yndlingsapps, fotos, videoer og dokumenter uden bekymring for plads. Den smukke grønne farve giver et friskt og unikt udseende, der skiller sig ud. Apple iPhone 17 er designet til at levere en førsteklasses brugeroplevelse med høj ydeevne, moderne teknologi og stilfuldt udseende – perfekt til dig, der ønsker det bedste inden for mobiltelefoner.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato (DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 21-06-2026 | 7.330,00 kr |
| 16-06-2026 | 7.309,00 kr |
| 03-06-2026 | 7.394,00 kr |
| 30-05-2026 | 7.190,00 kr |
| 29-05-2026 | 7.104,00 kr |
| 28-05-2026 | 7.193,00 kr |
| 27-05-2026 | 7.196,00 kr |
| 17-05-2026 | 7.394,00 kr |
| 16-05-2026 | 6.951,00 kr |
| 15-05-2026 | 7.394,00 kr |
| 13-05-2026 | 7.016,00 kr |
| 04-05-2026 | 6.939,00 kr |
| 03-05-2026 | 6.951,00 kr |
| 21-04-2026 | 7.064,00 kr |
| 19-04-2026 | 7.083,00 kr |
| 11-04-2026 | 7.120,00 kr |
| 09-04-2026 | 7.127,00 kr |
| 02-04-2026 | 7.262,00 kr |
| 16-03-2026 | 7.498,00 kr |
| 07-03-2026 | 7.314,00 kr |
| 05-03-2026 | 7.713,00 kr |
| 22-02-2026 | 7.196,00 kr |
| 18-02-2026 | 7.251,00 kr |
| 13-02-2026 | 7.386,00 kr |
| 11-02-2026 | 7.380,00 kr |
| 08-02-2026 | 7.362,00 kr |
| 05-02-2026 | 7.492,00 kr |
| 04-02-2026 | 7.499,00 kr |
| 03-02-2026 | 7.928,00 kr |
| 31-01-2026 | 7.799,00 kr |
| 28-01-2026 | 7.459,00 kr |
| 24-01-2026 | 7.799,00 kr |
| 23-01-2026 | 7.319,00 kr |
| 19-01-2026 | 7.907,00 kr |
| 13-01-2026 | 8.059,00 kr |
| 10-01-2026 | 7.799,00 kr |
| 03-01-2026 | 7.741,00 kr |
| 30-12-2025 | 7.686,00 kr |
| 28-12-2025 | 7.698,00 kr |
| 19-12-2025 | 7.999,00 kr |
| 18-12-2025 | 7.788,00 kr |
| 15-12-2025 | 7.999,00 kr |
| 12-12-2025 | 10.404,00 kr |
| 10-12-2025 | 11.000,00 kr |
| 08-12-2025 | 11.005,63 kr |
| 02-12-2025 | 11.308,34 kr |
| 29-11-2025 | 10.320,92 kr |
| 26-11-2025 | 10.482,00 kr |
| 25-11-2025 | 8.478,00 kr |
| 20-11-2025 | 9.974,63 kr |
Hvordan håndterer iPhone 17 flere SIM-kort?
Denne model er udstyret med Dual SIM, hvilket gør det nemt at håndtere både privat og arbejdstelefoner på én enhed.
Hvilket operativsystem kører iPhone 17 på?
iPhone 17 kører på det nyeste iOS 26, som giver adgang til opdateret software, forbedret sikkerhed og en lang række smarte funktioner.
Understøtter iPhone 17 5G-netværk?
Ja, iPhone 17 understøtter 5G-netværk, hvilket sikrer lynhurtig internetforbindelse og forbedrede streamingoplevelser.
Hvad er lagerpladsen på denne model?
Denne model har 256 GB lagerplads, hvilket giver rigelig plads til apps, fotos, videoer og dokumenter uden bekymring for plads.